Quanto custa ir para Pequim? ——A última análise orçamentária para 2023
Sendo a capital da China, Pequim combina uma longa história e cultura com um charme urbano moderno, atraindo um grande número de turistas todos os anos. Recentemente, "despesas de viagem a Pequim" se tornaram um tema quente, com muitos internautas compartilhando seus itinerários e despesas nas redes sociais. Este artigo combinará as discussões acaloradas na Internet nos últimos 10 dias para fornecer uma análise estruturada de quanto orçamento você precisa para viajar para Pequim.
1. Custos de transporte (ida e volta)

| Transporte | Faixa de custo (pessoa solteira) | Observações |
|---|---|---|
| Avião (classe econômica) | 800-3000 yuans | Os preços variam muito nas épocas de pico e fora de pico |
| Ferrovia de alta velocidade (segunda classe) | 500-1500 yuans | Quanto maior a distância, maior o custo. |
| Trem comum | 200-800 yuans | Adequado para viajantes com orçamento limitado |
2. Taxa de alojamento (por noite)
| Tipo de acomodação | Faixa de custo | Área recomendada |
|---|---|---|
| Hotel econômico | 200-400 yuans | Ao longo do metrô (como Haidian, Chaoyang) |
| Hotel de médio porte | 400-800 yuans | Perto de Wangfujing e Xidan |
| Hotel de alto padrão | Mais de 1.000 yuans | Guomao, Sanlitun |
3. Taxas de ingressos para atrações
| Nome da atração | Preço do ingresso | Tempo de jogo recomendado |
|---|---|---|
| Cidade Proibida | 60 yuans (alta temporada) | 3-4 horas |
| palácio de verão | 30 yuans | 2-3 horas |
| Grande Muralha de Badaling | 40 yuans | meio dia |
4. Despesas de alimentação (diárias)
| Tipo de catering | consumo per capita | Recomendado para experimentar |
|---|---|---|
| Lanches/fast food | 30-50 yuans | Macarrão frito, macarrão refogado |
| Restaurante comum | 50-100 yuans | Pato assado, panela de cobre shabu-shabu |
| Restaurante de alto padrão | Mais de 200 yuans | Restaurante Michelin |
5. Outras despesas
1.Transporte urbano: A tarifa média diária de metrô/ônibus é de 20 a 50 yuans, e a tarifa média diária de táxi é de 50 a 150 yuans. 2.compras: O orçamento recomendado para lembranças ou especialidades é de 200 a 1.000 yuans. 3.fundo de reserva de emergência: Recomenda-se reservar de 500 a 1.000 yuans.
6. Referência orçamental total (5 dias e 4 noites)
| Grau de consumo | Custo total (pessoa única) | Contém itens |
|---|---|---|
| Econômico | 2.500-4.000 yuans | Transporte normal + alojamento económico + alimentação básica |
| Confortável | 5.000-8.000 yuans | Trem/avião de alta velocidade + hotel de médio porte + catering especializado |
| Sofisticado | Mais de 10.000 yuans | Serviço de qualidade total + guia turístico privado |
Resumo
De acordo com comentários recentes de internautas, o custo per capita de viajar para Pequim varia muito, dependendo principalmente das opções de transporte e acomodação. Recomenda-se reservar passagens aéreas/hotéis com antecedência para usufruir de descontos, e ficar atento às políticas de reserva de pontos turísticos (por exemplo, a Cidade Proibida exige 7 dias de antecedência para adquirir os ingressos). Planeje seu itinerário adequadamente para que você possa vivenciar a cultura de Pequim enquanto mantém seu orçamento sob controle!
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes